호환제품 : DocuCentre-III 2007 / 3007
win7/10 32bit : DCIII_3007_2007_PCL_32bit_KOR.zip
win7/10 64bit : DCIII_3007_2007_PCL_64bit_KOR.zip
복사 | DocuCentre-III 3007/2007 | |
유형 | 콘솔 타입 | |
메모리 | 시스템 메모리 512 MB (최대: 768 MB) 페이지 메모리 256MB | |
HDD | 40 GB (옵션) | |
스캔 해상도 | 600 × 600 dpi | |
예열 시간 | HDD 비장착시 18초(실온 20 °C에서) | |
원본 용지 크기 | 최대: 낱장 원본과 책 원본 두 경우 모두 297 x 432 mm (A3, 11x17”) | |
출력 용지 크기 | 최대: 표준 크기: A3 (297 x 420 mm), 11 x 17", 비표준 크기: (279 x 432 mm) 최소: [유형 1-4] 표준 크기 A5 (148 x 210 mm), 비표준 크기: 139.7 x 182 mm [수동 트레이] 표준 크기: 엽서지(100 x 148mm), 봉투지(120 x 235mm), 비표준 크기: 89.0 x 98.4 mm | |
출력 용지 무게 | 트레이 1: 60 ~ 105 gsm, Tray2: 60 ~ 215 gsm, Tray 3 & 4 (2TM, TTM): 60 ~ 215 gsm, 수동 트레이 60 ~ 215 gsm, | |
첫장 복사 출력 시간 | 4.3초 이하 | |
연속 복사 시간 | DC-III 3007 - A4: 30 ppm(흑백), A3: 15 ppm (흑백) DC-III 2007 - A4: 25 ppm(흑백), A3: 14 ppm (흑백) | |
용지 트레이 용량 | 표준 트레이 1, 2: 각 500매 + 수동 트레이 95매 옵션: 2대의 트레이 모듈(Tray 3 & 4) 각 500매 탠덤 트레이 모듈 800매 + 1,200매 최대: 3,095매 | |
출력 트레이 용량 | 중앙 트레이(배출 1) 500매(A4) | |
전원 | 50/60Hz±3%에서 AC220-240±10% 8A/ AC | |
전력 소비 | 최대 전력 소비 1,760W @220V 수면 모드: 2.45 @230V | |
치수 | W 640 x D 652 x H 832 mm (DADF 장착형) | |
기계 중량 | 77.5 kg | |
출력(옵션) | DocuCentre-III 3007/2007 | |
유형 | 빌트인 타입 | |
출력 해상도 | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi | |
PDL | PCL6, PCL5 (Standard), Adobe PostScript little ‘TM’ (옵션) | |
운영체제 | 표준(PCL): Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Microsoft Windows XP Professional x 64bit, Microsoft, Windows Server 2003 x 64bit, Microsoft Windows Server 2008 x 64bit, Microsoft Windows Vista 64bit 옵션 (Post Script): Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Microsoft Windows XP Professional x 64bit, Microsoft Windows Server 2003 x 64bit, Microsoft Windows Server 2008 x64bit, Microsoft Windows Vista 64bit, Mac OS 8.6/9.2.2, Mac OS x 10.3.9 -10.4.11/10.5 (10.4.7 제외) | |
연결성 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 | |
스캔 (옵션) | DocuCentre-III 3007/2007 | |
유형 | 컬러 스캐너 | |
스캔 속도 | 흑백: 50 ipm, 컬러: 45 ipm | |
스캔 해상도 | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi | |
연결성 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
스캔 대상 | Scan to Email, MailBox, PC/Server (FTP/SMB 프로토콜 사용시) | |
팩스기능(옵션) | DocuCentre-III 3007/2007 | |
발송 문서 크기 | 최대: A3, 11 x 17” | |
최대 용지 크기 | 최대: A3, 11x17”, 최소: A5 | |
전송 시간 | 3초 미만 | |
팩스 회선수 | PBX, PSTN, 최대: 3개 회선 | |
양면 자동원고 이송장치(DADF) | DocuCentre-III 3007/2007 | |
용량 | 75매 (80 gsm) | |
원본 용지 크기 | [표준 용지] 최대: A3, 11 x 17”, 최소: A5 | |
원본 용지 무게 | 38-128 gsm (양면에서: 50 ~ 215 gsm) | |
Side Tray (옵션) | DocuCentre-III 3007/2007 | |
원본 용지 크기 | 최대: A3 (297 x 420 mm), 11×17” | |
용량 | 100매 | |
출력 용지 무게 | 60-215 gsm | |
Finisher-A1 (옵션) | DocuCentre-III 3007/2007 | |
용지 크기 / 용지 무게 | 최대: A3, 11 x 17, 최소: 엽서지 (100x148 mm), 56-215 gsm | |
스태커 용량 | (스테이플 없음) A4: 500매, B4: 250매, A3 이상: 200매 | |
스테이플 |
| |
용량 | A4: 59매(최대 90 gsm), B4 이상 30매 (최대 90 gsm) | |
용지 크기 | 최대: A3, 11x17”, 최소: B5SEF | |
위치 | 단일(앞/뒤 모서리 스테이플) | |
Finisher-B1 (옵션) | DocuCentre-III 3007/2007 | |
용지 크기 / 용지 무게 | 최대: A3, 11 x 17 0, 최소: B5, 56 - 215 gsm | |
스태커 용량 | (스테이플 없음) A4: 2,000매, B4: 1,000매 | |
스테이플 |
| |
용량 | 50매 (최대 90 gsm) | |
용지 크기 | 최대: A3, 11 x 17 0, 최소: B5 | |
위치 | 단일 앞/모서리, 뒤/직선 위치 이중(병행) | |
Punch 2 |
| |
용지 크기 | A3, 11x 17”, B4, A4, A4SEF, 레터지 8.5 x 11”, 레터지 8.5 x 11”SEF, B5SEF | |
구멍 수 | 2홀 / 4홀 또는 US2/3홀 | |
용지 무게 | 56-200 gsm | |
소책자 후처리3 |
| |
용량 | 소책자 15매, 접지: 5매 | |
용지 크기 | 최대: A3, 11 x 17”,최소: A4, 레터지 8.5 x 11” | |
용지 무게 | 중철 스테이플 64 - 80 gsm, 1/2 접지: 64-105 gsm |